Чугунные трубы Sanline SML

Основные технические характеристики:
Наименование | Значение |
---|---|
Плотность | ≈ 7,2 кг/дм3(71,5 КН/м3) |
Минимальная прочность на разрыв | ≥ 200 МПа для труб, ≥ 150 МПа для фитингов |
Прочность на сжатие | ≈ 3-4 кратное значение минимальной прочности наразрыв |
Прочность на срез | ≈ 1,1-1,6 кратное значение минимальной прочности наразрыв |
Ударная прочность | 350 МПа (для DN < 250); или 332 МПа (для DN ≥ 250) |
Коэффициент Пуассона | 0,3 |
Коэффициент линейного расширение | 0,0105 мм/мК (в диапазоне 0-100°C) |
Коэффициент теплопроводности | 50-60 Вт/мК (при 20°C) |
Модуль упругости | от 8×104 до 12×104 Н/мм2 |
Группа горючести | Г1 |
Устойчивость к воздействию химикатов | высокая устойчивость по отношению к стокам здания с pH от 2 до 12 |
1
Чугунные трубы и фитинги Sanline SML
Sanline SML - система чугунных безраструбных труб, применяемая для создания долговечной системы хозяйственно-бытовой канализации и ливнестока.
Заказать расчет цен
Напишите нам для расчета прайса для Вас