Труба Sanline из нержавеющей стали, AISI304
| № | Характеристика | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Материал труб и фитингов | - | нерж. сталь AISI304 |
| 2 | Материал уплотнительного кольца (диапазон температур от -20°С до +120°С) | - | EPDM (черное) |
| 3 | Материал уплотнительного кольца, опционально (диапазон температур от -30°С до +180°С) | FPM/FKM (зеленое) | |
| 4 | Рабочее давление | бар | 16 |
| 5 | Испытательное давление | бар | 24 |
| 6 | Максимальная рабочая температура | °С | 120 |
| 7 | Коэффициент теплопроводности | Вт/м×К | 16,2 |
| 8 | Коэффициент линейного теплового расширения | 1/°С | 0,163×10-4 |
| 9 | Коэффициент шероховатости | мм | 0,01 |
| 10 | Предел текучести стали | МПа | 210 |
| 11 | Прочность стали на разрыв | МПа | 520 |
| 12 | Удлинение на разрыв | % | >40 |
| 13 | Модуль упругости | Гпа | 193 |
| 14 | Плотность стали | г/см3 | 8 |
| 15 | Срок службы | лет | 50 |
Трубы и пресс-фитинги Sanline из нержавеющей стали
Современные трубопроводные системы из нержавеющей стали сочетают в себе отличные технические характеристики: надежность, долговечность, гигиеничность, внешнюю эстетичность.
Монтаж труб осуществляется при помощи пресс-фитингов из нержавеющей стали путем обжатия при помощи специализированного пресс-инструмента. В качестве уплотнительного материала применяются уплотнительные кольца из EPDM.
Заказать расчет цен
Напишите нам для расчета прайса для Вас