Распределительный коллектор Sanline
Коллекторные гребенки Sanline предназначены для самостоятельной сборки коллекторных узлов на объекте
Максимальная температура | 130°С |
Рабочее давление | 16 бар |
Диаметр коллектора | Ду 32,40,50 |
Диаметр подключения | 1", 11/4", 1 1/2" дюйм |
Количество выходов | от 2 до 11 |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 |
Коллектор предназначен для распределения теплоносителя по контурам систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, в т.ч. питьевого.
Коллектор может применяться для квартирной и внутриквартирной разводки теплоносителя.
Коллектор имеет квадратное сечение с цилиндрической внутренней резьбой на торцах. Выходы коллектора выполнены под плоское уплотнение с внутренней резьбой 1/2″. Между собой коллектора могут быть соединены с помощью специальных ниппелей.
Артикул | Наименование | Вес, гр/шт. |
---|---|---|
SS.32-2 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду32 ВР 1”, 2 выхода ВР ½” | 300 |
SS.32-3 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду32 ВР 1”, 3 выхода ВР ½” | 480 |
SS.32-4 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду32 ВР 1”, 4 выхода ВР ½” | 660 |
SS.32-5 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду32 ВР 1”, 5 выходов ВР ½” | 830 |
SS.32-6 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду32 ВР 1”, 6 выходов ВР ½” | 1050 |
SS.32-7 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду32 ВР 1”, 7 выходов ВР ½” | 1200 |
SS.32-8 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду32 ВР 1”, 8 выходов ВР ½” | 1370 |
SS.32-9 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду32 ВР 1”, 9 выходов ВР ½” | 1550 |
SS.32-10 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду32 ВР 1”, 10 выхода ВР 1/2” | 1720 |
SS.32-11 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду32 ВР 1”, 11 выхода ВР 1/2” | 1900 |
SS.40-2 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду40 ВР 1 ¼”, 2 выхода ВР ½” | 410 |
SS.40-3 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду40 ВР 1 ¼”, 3 выхода ВР ½” | 620 |
SS.40-4 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду40 ВР 1 ¼”, 4 выхода ВР ½” | 810 |
SS.40-5 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду40 ВР 1 1/4”, 5 выходов ВР 1/2” | 1030 |
SS.40-6 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду40 ВР 1 1/4”, 6 выходов ВР 1/2” | 1210 |
SS.40-7 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду40 ВР 1 1/4”, 7 выходов ВР 1/2” | 1450 |
SS.40-8 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду40 ВР 1 1/4”, 8 выходов ВР 1/2” | 1650 |
SS.40-9 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду40 ВР 1 1/4”, 9 выходов ВР 1/2” | 1850 |
SS.40-10 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду40 ВР 1 1/4”, 10 выхода ВР 1/2” | 2050 |
SS.40-11 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду40 ВР 1 1/4”, 11 выхода ВР 1/2” | 2250 |
SS.50-2 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду50 ВР 1 1/2”, 2 выхода ВР 1/2” | 579 |
SS.50-3 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду50 ВР 1 1/2”, 3 выхода ВР 1/2” | 894 |
SS.50-4 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду50 ВР 1 1/2”, 4 выхода ВР 1/2” | 1210 |
SS.50-5 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду50 ВР 1 1/2”, 5 выходов ВР 1/2” | 1523 |
SS.50-6 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду50 ВР 1 1/2”, 6 выходов ВР 1/2” | 1837 |
SS.50-7 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду50 ВР 1 1/2”, 7 выходов ВР 1/2” | 2152 |
SS.50-8 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду50 ВР 1 1/2”, 8 выходов ВР 1/2” | 2466 |
SS.50-9 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали Ду50 ВР 1 1/2”, 9 выходов ВР 1/2” | 2780 |
1
Коллекторный узел Sanline
Преимущество коллекторной системы — удобство эксплуатации.
Заказать расчет цен
Напишите нам для расчета прайса для Вас