Этажный распределительный коллекторный узел для отопления
Предназначен для распределения и поквартирного учета тепла в системе отопления с горизонтальной разводкой
Максимальная температура | 110 °C |
Рабочее давление | 10 бар |
Испытательное давление | 15 бар |
Регулируемый перепад давления в контуре | 5-50 кПа |
Максимальный перепад давления перед РКУ | 1,5 бар |
Рабочая среда | Вода |
Диаметр коллектора | Ду 25-50 |
Количество выходов | от 2 до 18 |
Диаметр присоединения к стояку | Ду 15-40 |
Диаметр присоединения к потребителям | Ду 15-25 |
Межосевое расстояние | 100 мм |
Материал коллектора | сталь/нержавеющая сталь |
Этажный распределительный коллекторный узел отопления (далее РКУ) Sanline предназначен для распределения теплоносителя в системах отопления
с горизонтальной поквартирной разводкой. РКУ укомплектованы запорной, регулировочной арматурой и приборами учета тепла.
Особенности:
- Поквартирный учет тепла и расхода воды;
- Автоматическое удаление воздуха из системы;
- Позволяет создать систему диспетчеризации;
- Дает возможность поэтапного ввода в эксплуатацию системы отопления;
- Поддержания постоянного перепада давления на участке вне зависимости от изменения давления в системе;
- Отключение потребителей/квартир для проведения ремонтных работ, без отключения всей системы отопления;
- Быстрый монтаж;
- Заводская сборка изделия обеспечивает надёжность и герметичность изделия;
- Максимальное количество подключаемых квартир от 2 до 18;
- Выпускаются в левом и правом исполнении.
Этажный распределительный коллекторный узел отопления Sanline:
№ | Наименование |
---|---|
1 | Кран шаровой с полусгоном, внутренняя-наружная резьба |
2 | Фильтр косой механический, внутренняя-внутренняя резьба |
3 | Регулятор перепада давления EDP, внутренняя-внутренняя резьба |
4 | Коллектор распределительный из нержавеющей стали, внутренняя-внутренняя резьба |
5 | Кран шаровой с накидной гайкой , внутренняя-внутренняя резьба |
6 | Временная вставка, наружная-наружная резьба |
7 | Присоединитель для теплосчетчика, внутренняя-наружная резьба |
8 | Ручной балансировочный клапан TSBV, наружная-наружная резьба |
9 | Футорка с О-образным уплотнением, внутренняя-наружная резьба |
10 | Присоединитель-американка с О-образным уплотнением, внутренняя-наружная резьба |
11 | Присоединитель-американка с О-образным уплотнением, внутренняя-наружная резьба |
12 | Ниппель с двусторонним конусным уплотнением, наружная-наружная резьба |
13 | Ниппель с двусторонним конусным уплотнением, наружная-наружная резьба |
14 | Ниппель с конусным и О-образным уплотнением, наружная-наружная резьба |
15 | Импульсная трубка с адаптером, наружная резьба |
16 | Заглушка, наружная резьба |
17 | Автоматический воздухоотводчик с обратным клапаном, наружная резьба |
18 | Дренажный кран, наружная-наружная резьба |
19 | Торцевой тройник, наружная резьба |
1
Коллекторный узел Sanline
Преимущество коллекторной системы — удобство эксплуатации.
Заказать расчет цен
Напишите нам для расчета прайса для Вас