Комбинированный регулятор перепада давления ADP
Клапан ADP предназначен для поддержания постоянного перепада давления и расхода на участках систем отопления
Комбинированный регулятор перепада давления Sanline АDP предназначен для гидравлической балансировки двухтрубных систем отопления с переменным расходом теплоносителя. Клапан ADP представляет собой независимый от перепада давления балансировочный клапан и автоматический регулятор перепада давления. Клапан обеспечивает необходимый расход теплоносителя и поддерживает постоянный перепад давления на участке между клапаном и местом установки импульсной трубки.
Клапан представляет собой устройство модульного типа, состоящего из двух элементов: корпуса и рабочего механизма. На корпусе расположены патрубки для подключения прибора измеряющего перепад давления и расход на клапане.
Автоматический регулятор перепада давления Sanline ADP должен устанавливаться только на обратном трубопроводе.
Особенности
- Автоматическая балансировка двухтрубных систем отопления;
- Автоматическая балансировка расхода теплоносителя;
- Поддержание постоянного перепада давления;
- Модульное исполнение клапана дает возможность монтажа и сервисного обслуживания клапана без демонтажа трубопровода;
- Для каждого типа рабочего механизма возможно использование корпуса разного диаметра.
| Артикул | Наименование | Вес |
|---|---|---|
| ADP1.15АВ | ADP Ду 15 комбинированный регулятор перепада давления, комплект | 680 |
| ADP1.20АВ | ADP Ду 20 комбинированный регулятор перепада давления, комплект | 750 |
| ADP1.25АВ | ADP Ду 25 комбинированный регулятор перепада давления, комплект | 1700 |
Технические характеристики
Технические характеристики ADP
| Наименования характеристики | Ед. изм. | |
|---|---|---|
| Номинальное давление | кПа | 25 |
| Максимальное давление | кПа | 500 |
| Максимальное давление закрытия | кПа | 600 |
| Температура рабочей среды | °C | от -20 до +120 |
| Регулируемый перепад давления | кПа | 3-35 |
| Диапазон расхода | л/ч | 26-1100 |
| Диаметр рабочего механизма | мм | 20 |
| Диаметр корпуса клапана,Ду | мм | 15-25 |
| Материал | - | армированный стекловолокном PPS/POM |
| Материал уплотнительного кольца | - | EPDM |
| Материал мембраны | - | EPDM |
| Материал металлических элементов | - | нержавеющая сталь |
Диапазон расхода
| ΔP | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 210 | 300 | 400 | 510 | 610 | 680 | 720 | 750 | 790 | 830 | 880 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| 5 | 200 | 280 | 380 | 480 | 570 | 640 | 680 | 710 | 740 | 780 | 830 | 960 | 990 | 990 | 1000 |
| 7 | 190 | 260 | 360 | 460 | 540 | 600 | 640 | 670 | 700 | 740 | 780 | 900 | 930 | 930 | 940 |
| 9 | 180 | 250 | 340 | 430 | 510 | 560 | 600 | 630 | 660 | 690 | 730 | 850 | 870 | 880 | 880 |
| 11 | 170 | 230 | 310 | 400 | 470 | 530 | 560 | 590 | 610 | 650 | 690 | 790 | 810 | 820 | 830 |
| 13 | 150 | 220 | 290 | 370 | 440 | 490 | 520 | 550 | 570 | 600 | 640 | 740 | 760 | 760 | 770 |
| 15 | 140 | 220 | 270 | 340 | 410 | 450 | 480 | 510 | 530 | 560 | 590 | 680 | 700 | 700 | 710 |
| 17 | 130 | 180 | 250 | 320 | 370 | 420 | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 | 620 | 640 | 650 | 650 |
| 19 | 120 | 170 | 230 | 290 | 340 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 490 | 570 | 580 | 590 | 590 |
| 21 | 110 | 150 | 200 | 260 | 310 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 510 | 530 | 530 | 530 |
| 23 | 95 | 130 | 180 | 230 | 270 | 300 | 320 | 340 | 350 | 370 | 400 | 460 | 470 | 470 | 480 |
| 25 | 84 | 120 | 160 | 200 | 240 | 270 | 290 | 300 | 310 | 330 | 350 | 400 | 410 | 420 | 420 |
| 27 | 72 | 100 | 140 | 170 | 210 | 230 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | 350 | 360 | 360 | 360 |
| 30 | 55 | 77 | 100 | 130 | 160 | 170 | 190 | 190 | 200 | 210 | 230 | 260 | 270 | 270 | 270 |
| 35 | 26 | 36 | 49 | 62 | 73 | 81 | 89 | 91 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 130 | 130 |
Заказать расчет цен
Напишите нам для расчета прайса для Вас