Динамический регулятор перепада давления EDP
Клапан EDP предназначен для поддержания постоянного перепада давления на участках систем отопления
Динамический регулятор перепада давления Sanline EDP предназначен для гидравлической балансировки двухтрубных систем отопления с переменным расходом теплоносителя. Основная задача клапана Sanline EDP , поддержание постоянного перепада на участке между клапаном и местом установки импульсной трубки вне зависимости от изменения расхода теплоносителя.
Клапан представляет собой устройство модульного типа, состоящего из двух элементов: корпуса и рабочего механизма. На корпусе расположены патрубки для подключения прибора измеряющего перепад давления и расход на клапане.
Автоматический регулятор перепада давления Sanline EDP должен устанавливаться только на обратном трубопроводе.
Особенности
- Поддерживает постоянный перепад давления на подконтрольном участке;
- Широкий диапазон регулирования перепада давления;
- Высокий диапазон расхода;
- Для каждого типа рабочего механизма возможно использование корпуса разного диаметра;
- Возможность промывки и заполнения системы через подающий и обратный трубопровод;
- Позволяет поделить систему отопления на независимые участки и вводить их в эксплуатацию поэтапно;
- Модульное исполнение клапана дает возможность монтажа и сервисного обслуживания клапана без демонтажа трубопровода.
Артикул | Наименование | Вес, гр./шт. |
---|---|---|
EDP.1.15AB | динамический регулятор перепада давления, комплект | 660 |
EDP.1.20AB | динамический регулятор перепада давления, комплект | 720 |
EDP.1.25AB | динамический регулятор перепада давления, комплект | 1700 |
EDP.2.25AB | динамический регулятор перепада давления, комплект | 1750 |
EDP.2.32AB | динамический регулятор перепада давления, комплект | 1900 |
EDP.3.40AB | динамический регулятор перепада давления, комплект | 3700 |
EDP.3.50AB | динамический регулятор перепада давления, комплект | 3900 |
Диапазοн расхοда (л/час)
Ηастрοйка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDP.1 | Qmin | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Qmax | 330 | 810 | 1390 | 1970 | 2000 | |
EDP.2 | Qmin | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Qmax | 1720 | 2970 | 5820 | 5890 | 6000 |
|
EDP.3 | Qmin | 200 | 300 | 200 | 270 | 640 |
Qmax | 3670 | 5550 | 13600 | 13900 | 14000 |
Технические характеристики
Технические характеристики EDP
Наименования характеристики | Ед. изм. | Тип рабочего механизма | ||
---|---|---|---|---|
EDP1 | EDP2 | EDP3 | ||
Номинальное давление | кПа | 25 | 25 | 25 |
Максимальное давление | кПа | 500 | 500 | 500 |
Температура рабочей среды | °C | от -20 до +120 | от -20 до +120 | от -20 до +120 |
Регулируемый перепад давления | кПа | 5-50 | 5-60 | 5-100 |
Диапазон расхода | л/ч | 15-2000 | 15-6000 | 200-14000 |
Диаметр рабочего механизма | мм | 20 | 40 | 50 |
Диаметр корпуса клапана,Ду | мм | 15-25 | 25-32 | 40-50 |
Материал | - | армированный стекловолокном PPS/POM | армированный стекловолокном PPS/POM | армированный стекловолокном PPS/POM |
Материал уплотнительного кольца | - | EPDM | EPDM | EPDM |
Материал мембраны | - | EPDM | EPDM | EPDM |
Материал металлических элементов | - | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Балансировочная арматура Sanline
Позволяет достигать оптимальный расход ресурсов для создания комфортных условий внутри здания. Предназначается для обеспечения расчетного распределения потока по элементам трубопроводной сети. Cтабилизирует циркуляционное давление или температуру.
Заказать расчет цен
Напишите нам для расчета прайса для Вас